SK400D
KOBELCO
建物解体専用機
最大作業高さ25m
超ロングアタッチメント仕様
セパレートブームアタッチメント仕様
| 機種名 | SK400DLC | |||
|---|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK400DLC-10 | |||
| 車名および型式 | コベルコ YDS-LC14/YC14 | |||
| アタッチメント仕様 | 超ロングアタッチメント | セパレートブーム | ||
| 2.4mインサート | ||||
| 最大作業高さ(アームトップ) mm | 24,720 | 13,680 | ||
| 最大作業可能半径 mm | 10,500 | 8,400 | ||
| 圧砕機制限質量 kg | 2,600 | 4,000 | ||
| 運転質量 kg | 47,600 | 47,100 | ||
| 接地圧 ㎪{kg/㎠} | 89 | 88 | ||
| 旋回速度 min-1 | 5.5 | 10.0 | ||
| 走行速度 km/h | 1速3.3/2速5.6 | |||
| 登坂能力 %(度) | 70(35) | |||
| エンジン | 名称 | 日野 J08E-VV | ||
| 定格出力 kW{PS}/min-1 | 201/2,100 | |||
| 燃料タンク容量 ℓ | 503 | |||
| 油圧作動油(全量/タンク内油量)ℓ | 410/245 | |||
主要寸法図
超ロングアタッチメント仕様(2.4mインサート構成)
セパレートブームアタッチメント仕様
本体仕様
2.4mインサート構成
ニブラーKR1100TPR-2
ニブラーKR1350TPR-40