SK1000D
KOBELCO
超大型解体機
最大作業高さ38m
3つ折れ超ロングアタッチメントGD仕様
セパレートブームアタッチメント仕様
| 機種名 | SK1000DLC ピン結合式クローラ仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK1000DLC-9 | |||
| 車名および型式 | コベルコ UDS-LV04 | |||
| アタッチメント仕様 | 超ロングアタッチメントGD | セパレートブーム | ||
| 2.8mインサート | 5.7mインサート | |||
| 最大作業高さ(アームトップ) mm | 37,840 | 24,600 | 18,900 | |
| 最大作業可能半径 mm | 20,000 | 11,970 | 15,100 | |
| 圧砕機制限質量 kg | 2,600 | 6,200 | 7,700 | |
| 運転質量 kg | 113,200 | 119,500 | 114,200 | |
| 接地圧 ㎪{kg/㎠} | 141 {1.44} | 148 {1.51} | 142 {1.45} | |
| 旋回速度 min-1 | 8.4 | |||
| 走行速度 km/h | 1速2.7/2速4.2 | |||
| 登坂能力 %(度) | 18(10) | |||
| エンジン | 名称 | 日野 E13C-VV | ||
| 形式 | インタークーラターボ付ディーゼル | |||
| 総工程容積 ㎖ | 12,913 | |||
| 定格出力 kW{PS}/min-1 | 380{517}/1,800 | |||
| 燃料タンク容量 ℓ | 960 | |||
| リリーフ弁セット圧力 ㎫{kgf/㎠} | 33.0{336} | |||
| 油圧作動油(全量/タンク内油量)ℓ | 990/522 | |||
主要寸法図
3つ折れ超ロングアタッチメントGD仕様(2.8mインサート構成)
セパレートブームアタッチメント仕様
本体仕様
2.8mインサート構成
ニブラーKR1100TPR2.6t圧砕機
ニブラーKR1500TPR7.7t圧砕機
セパレート+インサートブーム仕様
ニブラーKR1400TPR6.2t圧砕機