336EL
CAT
油圧ショベル
最大作業高さ22m
3段折れ超ロング解体仕様
2ピースブーム仕様
| 機種名 | CAT 336EL 高所解体仕様機 | ||
|---|---|---|---|
| アタッチメント仕様 | 3段折れ超ロング解体 | 2ピースブーム | |
| 運転質量 kg | 45,300 | 43,500 | |
| エンジン出力 kW(PS) | 221(301) | ||
| 外観寸法 (輸送姿勢時) | 全長 mm | 15,170 | 13,100 |
| 全高(最大高さ) mm | 3,470 | ||
| 全幅(トラック全幅) mm | 3,290(700mmTGシュー) | ||
| 装着可能アタッチメント重量(高所) kg | 2,400 | 3,500 | |
| 作業範囲 (アーム先端ピン位置) | 最大作業高さ mm | 22,020 | 12,400 |
| 最大作業高さ時半径 mm | 2,860 | ||
| 最大作業半径 mm | 11,770 | 11,294 | |
| 最大作業深さ | 6,400 | ||
主要寸法図
3段折れ超ロング解体仕様
2ピースブーム仕様
本体仕様